命例
古籍命例总索引(《子平真诠》精读线)
◇
古籍命例总索引(《子平真诠》精读线)
2026-07-17 随 48 章精读同步复排核验的史实命例总表。全部已过"年上起月、日上起时"自洽核验(✗ 者为底本脱讹,详见勘误与版本记)。已录完整卡者标 GJ 编号;其余按此表待录,录时以本表为底。按 30 章之诫,所有古籍命例只作规则示范,不作预测校验。
索引(按出处章序)
| 出处章 | 命主 | 四柱 | 结构一句话 | 核验 | 完整卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 高太尉 | 庚午/乙酉/甲子/乙亥 | 正官格·两乙争合庚杀·隔位无争妒 | ✓ | GJ-001 |
| 31 | 薛相公 | 甲申/壬申/乙巳/戊寅 | 官格财印双清·乙隔水土不相碍 | ✓ | 待录 |
| 31 | 不上七品例 | 壬戌/丁未/戊?/乙卯 | 杂气官·丁壬合致孤官无辅 | ✗日柱讹 | 不可录 |
| 31 | 金状元 | 乙卯/丁亥/丁未/庚戌 | 官格财印并用·无伤不杂 | ✓ | 待录 |
| 31 | 宣参国 | 己卯/辛未/壬寅/辛亥 | 官格遇伤佩印(两辛制木局) | ✓ | 待录 |
| 31 | 李参政 | 庚寅/乙酉/甲子/戊辰 | 正官格·一乙径合庚杀 | ✓ | GJ-003 |
| 31 | 范太傅 | 丁丑/壬寅/己巳/丙寅 | 两病相消·丁合壬财丙专制伤 | ✓ | GJ-005 |
| 33 | 葛参政 | 壬申/壬子/戊午/乙卯 | 财露不忌·生官则劫退 | ✓ | 待录 |
| 33 | 杨侍郎 | 壬寅/壬寅/庚辰/辛巳 | 财用食生·带一位劫反有情 | ✓ | 待录 |
| 33 | 曾参政 | 乙未/甲申/丙申/庚寅 | 财格佩印·财印隔位 | ✓ | 待录 |
| 33 | 小富例 | 乙未/己卯/庚寅/辛巳 | 财印紧贴两不相能→小富 | ✓ | 待录(对照曾参政) |
| 33 | 吴榜眼 | 庚戌/戊子/戊子/丙辰 | 食印隔两戊不相碍 | ✓ | 待录 |
| 33 | 平江伯 | 壬辰/乙巳/癸巳/辛酉 | 去食护暗官 | ✓ | 待录 |
| 33 | 汪学士 | 甲子/辛未/辛酉/壬辰 | 伤官化劫生财 | ✓ | 待录 |
| 33 | 毛状元 | 乙酉/庚辰/甲午/戊辰 | 财带七杀·乙合庚合杀存财 | ✓ | GJ-004 |
| 33 | 李御史 | 庚辰/戊子/戊寅/甲寅 | 制杀生财 | ✓ | 待录 |
| 33 | 赵侍郎 | 乙丑/丁亥/?/乙亥 | 财用杀印兼解冻 | ✗脱日柱 | 不可录 |
| 33 | 林尚书 | 丙寅/癸巳/癸未/壬戌 | 单透财而月令暗官 | ✓ | 待录 |
| 33 | 王太仆 | 丙辰/癸巳/壬戌/壬寅 | 弃杀就财 | ✓ | 待录 |
| 33 | 弃财就杀尚书 | 丙辰/丙申/丙午/壬辰 | 劫刃太重弃财就杀·变之又变 | ✓ | 待录 |
| 35 | 张参政 | 丙寅/戊戌/辛酉/戊子 | 印格透官·官自为用 | ✓ | 待录 |
| 35 | 朱尚书 | 丙戌/戊戌/辛未/壬辰 | 印格带伤·壬为戊制 | ✓ | 待录 |
| 35 | 临淮侯 | 乙亥/己卯/丁酉/壬寅 | 印格带食·己为乙制 | ✓ | 待录 |
| 35 | 李状元 | 戊戌/乙卯/丙午/己亥 | 身强印旺用食泄秀(底本错时辰,已勘正) | ✓(勘正后) | 待录(连勘误一起) |
| 35 | 茅状元 | 己巳/癸酉/癸未/庚申 | 身轻印重用杀 | ✓ | 待录 |
| 35 | 马参政 | 壬寅/戊申/壬辰/壬寅 | 身重印轻用杀 | ✓ | 待录 |
| 35 | 汪侍郎 | 辛酉/丙申/壬申/辛亥 | 印多用财损太过 | ✓ | 待录 |
| 35 | 牛监簿 | 庚寅/乙酉/癸亥/丙辰 | 乙合庚解枭食之碍 | ✓ | 待录(乙庚合四部曲之四) |
| 35 | 合财存食例 | 己未/甲戌/辛未/癸巳 | 合财存食 | ✓ | 待录 |
| 35 | 合煞留官例 | 辛亥/庚子/甲辰/乙亥 | 印格官杀并透·合杀留官 | ✓ | 待录 |
| 35 | 官煞有制例 | 壬子/癸卯/丙子/己亥 | 印格官杀有制 | ✓ | 待录 |
| 35 | 赵知府 | 丙午/庚寅/丙午/癸巳 | 化印为劫弃就财官 | ✓ | 待录 |
| 35 | 劫存煞印例 | 庚戌/戊子/甲戌/乙亥 | 印透七杀劫财存之 | ✓ | 待录 |
| 37 | 梁丞相 | 丁未/癸卯/癸亥/癸丑 | 食神生财大贵(例盘高配对照) | ✓ | GJ-007 |
| 37 | 谢阁老 | 己未/壬申/戊子/庚申 | 食神生财 | ✓ | 待录 |
| 37 | 沈路分 | 丁亥/癸卯/癸卯/甲寅 | 藏食露伤性刚 | ✓ | 待录 |
| 37 | 龚知县 | 甲午/丁卯/癸丑/丙辰 | 财偏正叠出富贵不巨 | ✓ | 待录 |
| 37 | 黄都督 | 己未/己巳/甲寅/丙寅 | 夏木用财就武 | ✓ | 待录 |
| 37 | 常国公 | 辛卯/辛卯/癸酉/己未 | 食制杀威权 | ✓ | 待录 |
| 37 | 胡会元 | 戊戌/壬戌/丙子/戊戌 | 单露偏官无财 | ✓ | 待录 |
| 37 | 舒尚书 | 丁亥/壬子/辛巳/丁酉 | 金水食神用杀(调候) | ✓ | 待录 |
| 37 | 钱参政 | 丙午/癸巳/甲子/丙寅 | 夏火透印不碍(调候) | ✓ | 待录 |
| 37 | 刘提台 | 癸酉/辛酉/己卯/乙亥 | 财先杀后食间之 | ✓ | 待录 |
| 39 | 极等之贵例 | 乙亥/乙酉/乙卯/丁丑 | 杀旺食强身健 | ✓ | 待录 |
| 39 | 脱丞相 | 壬辰/甲辰/丙戌/戊戌 | 食太重透印损过 | ✓ | 待录 |
| 39 | 何参政 | 丙寅/戊戌/壬戌/辛丑 | 杀印同根月令有情 | ✓ | 待录 |
| 39 | 周丞相 | 戊戌/甲子/丁未/庚戌 | 一字两用·财去印存食兼生杀 | ✓ | GJ-006 |
| 39 | 刘运使 | 甲申/乙亥/丙戌/庚寅 | 借财清格 | ✓ | 待录 |
| 39 | 岳统制 | 癸卯/丁巳/庚寅/庚辰 | 去官留杀(月令杀当令) | ✓ | 待录(与沈郎中成对) |
| 39 | 沈郎中 | 丙子/甲午/辛亥/辛卯 | 去杀留官(子冲午) | ✓ | 待录(与岳统制成对) |
| 39 | 赵员外 | 戊辰/甲寅/戊寅/戊午 | 杀无食制用印 | ✓ | 待录 |
| 41 | 史春芳 | 壬午/己酉/戊午/庚申 | 伤官用财 | ✓ | 待录 |
| 41 | 罗状元 | 甲子/乙亥/辛未/戊子 | 化伤为财(GJ-002 对照) | ✓ | GJ-008 |
| 41 | 秦龙图 | 己卯/丁丑/丙寅/庚寅 | 财伤同根月令有情 | ✓ | 待录 |
| 41 | 孛罗平章 | 壬申/丙午/甲午/壬申 | 伤官佩印一品(夏木逢润) | ✓ | 待录 |
| 41 | 都统制 | 丁酉/己酉/戊子/壬子 | 财重带印隔戊己+调候 | ✓ | 待录 |
| 41 | 一丞相 | 壬戌/己酉/戊午/丁巳 | 印重带财隔戊己 | ✓ | 待录 |
| 41 | 蔡贵妃 | 己未/丙子/庚子/丙子 | 伤多身弱用杀印(女命) | ✓ | GJ-009 |
| 41 | 夏阁老 | 壬寅/丁未/丙寅/? | 杀因伤制 | ✗脱时柱 | 不可录 |
| 41 | 丞相格例 | 戊申/甲子/庚午/丁丑 | 金水伤官用官·财印辅 | ✓ | 待录 |
| 41 | 郑丞相 | 丙申/己亥/辛未/己亥 | 冬金用官+化伤为财双美 | ✓ | 待录 |
| 41 | 章丞相 | 甲子/壬申/己亥/辛未 | 伤非其伤·作财旺生官 | ✓ | 待录 |
| 43 | 官透丞相 | 己酉/丙子/壬寅/丙午 | 刃格官透财生 | ✓ | 待录 |
| 43 | 透杀丞相 | 辛酉/甲午/丙申/壬辰 | 刃格透杀财印助 | ✓ | 待录 |
| 43 | 穆同知 | 甲午/癸酉/庚寅/戊寅 | 刃格印护官 | ✓ | 待录 |
| 43 | 贾平章 | 甲寅/庚午/戊申/甲寅 | 刃格杀重食损 | ✓ | 待录 |
| 43 | 官杀竞出例 | 丙戌/丁酉/庚申/壬午 | 刃格壬合丁留杀取清 | ✓ | 待录(与岳统制辨析) |
| 45 | 金丞相 | 庚戌/戊子/癸酉/癸亥 | 禄劫用官印护 | ✓ | 待录 |
| 45 | 李知府 | 丁酉/丙午/丁巳/壬寅 | 禄劫用官财助 | ✓ | 待录 |
| 45 | 王少师 | 庚午/戊子/癸卯/丁巳 | 三奇以官隔之 | ✓ | 待录 |
| 45 | 张都统 | 甲子/丙子/癸丑/壬辰 | 转劫生财 | ✓ | 待录 |
| 45 | 化劫为财例 | 己未/己巳/丁未/辛丑 | 巳丑会金化劫为财 | ✓ | 待录 |
| 45 | 高尚书 | 庚子/甲申/庚子/甲申 | 化劫为生(两组对称) | ✓ | 待录 |
| 45 | 娄参政 | 丁巳/壬子/癸卯/己未 | 合财去党+会局制杀 | ✓ | 待录 |
| 45 | 袁内阁 | 戊辰/癸亥/壬午/丙午 | 合杀存财 | ✓ | 待录 |
| 45 | 张状元 | 甲子/丙寅/甲子/丙寅 | 木火通明(例盘同构高配) | ✓ | 待录 |
| 45 | 金水相涵例 | 癸卯/庚申/庚子/庚辰 | 秋金泄水灵秀 | ✓ | 待录 |
| 45 | 一平章 | 辛丑/庚寅/甲辰/乙亥 | 禄劫合杀留官 | ✓ | 待录 |
| 45 | 制煞留官例 | 辛亥/庚寅/甲申/丙寅 | 禄劫制杀留官 | ✓ | 待录 |
| 45 | 王总兵 | 己酉/乙亥/壬戌/庚子 | 庚合乙去伤存官 | ✓ | 待录 |
| 47 | 吴相公 | 癸亥/乙卯/乙未/壬午 | 曲直仁寿(木一气) | ✓ | 待录 |
| 47 | 化木一品 | 甲戌/丁卯/壬寅/甲辰 | 丁壬化木 | ✓ | 待录 |
| 47 | 王十万 | 庚申/乙酉/丙申/乙丑 | 弃命从财 | ✓ | 待录 |
| 47 | 李侍郎 | 乙酉/乙酉/乙酉/甲申 | 弃命从杀(四乙一气) | ✓ | GJ-010 |
| 47 | 罗御史 | 甲申/甲戌/甲子/甲子 | 沈判遥合可废/徐判正格误收 | ✓ | 待录(双轨判读样本) |
专题组合(录卡优先级依据)
- 乙庚合四部曲:GJ-001 高太尉(合杀·争合隔位)/GJ-003 李参政(合杀·径合)/GJ-004 毛状元(合杀存财·财格)/牛监簿(合印护食·印格)——同一合,四种战场。
- 配置精妙双巅峰:GJ-005 范太傅(两病相消)/GJ-006 周丞相(一字两用)。
- 例盘对照组:GJ-007 梁丞相(同子格高配)/张状元(同构高配·待录)。
- 生死对照:GJ-002 冬土(滴天髓·生之困)/GJ-008 罗状元(化之解)。
- 去留对照:岳统制(去官留杀)/沈郎中(去杀留官)/官杀竞出例(刃格留杀)——"各从其重"三例。
- 从格双样本:GJ-010 李侍郎(从杀)/王十万(从财·待录)。
- 双轨判读:罗御史(沈徐异判)+GJ-002(气势法)vs 全部格局法例。
本索引与命例库 README配套;完整卡按 GJ 编号另立文件。
!
资料说明:本站内容用于文献整理、学术学习与历史研究,不替代医疗、投资及其他专业建议。